Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
PN.1: | G4802CG | Type de transformateur: | Interface d'isolement et de données |
---|---|---|---|
Rapport de tours: | 1CT : 1CT | Taille/dimension: | 28.0mm L X 15.4mm W |
HiPot: | 1500v | production de masse: | LP5014ANL |
Disponibili d'Archivi: | PDF/3D/ISG/Stp/Step/Datasheet | ||
Surligner: | Magnetics 10/100Base-T,Transformateur d'Ethernet |
Mentech G4802CG |
Fiche technique/prix/Specification/3D |
Gigabit Transformateur |
Croix LP5014ANL |
Caractéristiques électriques @ 25°C
perte 1.Insertion :
1-100MHz : - 1.4dB maximum
perte 2.Return (minute de DB) :
1-30MHz : - 16 40MHz : - 14,4
50MHz : - 13,1 60-80MHz : - 12
100MHz : - 10
3.Crosstalk (minute de DB) :
30MHz : - 43,5 60MHz : - 37,5
100MHz : - 33
4.DCMR (minute de DB) :
30MHz : - 45 60MHz : - 40
100MHz : - 35
5.Hipot : minute 1500Vrms
la température 6.Operating : -40℃~+85℃.
Ethernet à double accès de transformateur de gigabit de bâti de surface de G4802CG 10/100/1000Base-T | |||
---|---|---|---|
0875-1G2T-E3 | G4802CG | 749020020A | LP5014ANL |
HX1225FNL | 7490101120 | HX2326NL | HX2326FNL |
0826-1X4T-43-F | 0810-2H6R-28-F | 0811-2X4R-28-F | 0854-2X8R-GK-F |
HX2326NL | 749020020A | 7490101120 | 0895-2X6R-GK |
13F-2010CNL | S553-6500-D8 | S560-6600-GG | S553-6500-43 |
749020020A | 7490101120 | G4802CG | S553-6500-44 |
HX1225FNL | S553-6500-E2 | S560-6600-GK | 13F-2010CNL |
G4802CG | G4802CG | S560-6600-GM | S553-6500-55 |
S553-1506-AE | S553-6500-E4 | S560-6600-GV | S553-6500-58 |
LP5014ANL | LP5014ANL | 7490101120 | 749020020A |
NOTES :
1.Designed à l'application de soutien, telle que SOHO (ADSL
modems), LAN-sur-carte mère (LOM), hub et commutateurs.
divers rapports des tours 2.With.
3.350uH la minute LCO avec 8mA polarisent le courant.
soudure maximale de 4.RoHS " NL » évaluant 255±5℃.
Personne à contacter: summer
Téléphone: +8618026686530