Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: LINK-PP
Certification: UL,RoHS,Reach,ISO
Numéro de modèle: 0879-2G2R-Y4
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 50/500/1000/60K
Prix: $5.6-$17
Détails d'emballage: PLATEAU
Délai de livraison: Environ 3-5 jours
Conditions de paiement: TTT, jours NET30/60/90
Capacité d'approvisionnement: 180K/Month
Module: |
0879-2G2R-Y4 |
Équivalent: |
LPJG27037AFNL |
Ethernet: |
1000Base-T |
Fichiers: |
Fiche technique PDF ÉTAPE 3D IGS |
Température de fonctionnement: |
-40 ~ +85 ºC |
DIRIGÉ: |
VERT / VERT |
Onglets EMI: |
avec |
Type de montage: |
À travers le support de trou |
Nombre de ports: |
Empilé 2X2 |
Conforme RoHS: |
Oui |
Module: |
0879-2G2R-Y4 |
Équivalent: |
LPJG27037AFNL |
Ethernet: |
1000Base-T |
Fichiers: |
Fiche technique PDF ÉTAPE 3D IGS |
Température de fonctionnement: |
-40 ~ +85 ºC |
DIRIGÉ: |
VERT / VERT |
Onglets EMI: |
avec |
Type de montage: |
À travers le support de trou |
Nombre de ports: |
Empilé 2X2 |
Conforme RoHS: |
Oui |
| Caractéristique | Condition d'essai / fréquence | Valeur |
|---|---|---|
| Ratio des tours | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: | 1CT: 1CT ± 2% |
| OCL (inductivité en circuit ouvert) | Pour les appareils de surveillance de l'environnement, le système de surveillance de l'environnement est utilisé. | 350 μH MIN. |
| L'exposition au risque est calculée sur la base de l'exposition au risque. | 0.1 MHz À 1 MHz | -1,1 dB au maximum |
| INS. LOSS | 1 MHz à 65 MHz | -0,5 dB au maximum |
| INS. LOSS | 65 MHz à 100 MHz | -0,8 dB max |
| INS. LOSS | 100 MHz à 125 MHz | -1,2 dB au maximum |
| RET. LOSS (perte de rendement) MIN | 0.5 MHz à 40 MHz @ 100 Ω ±15% | -18 dB |
| RET. Perdu | Les fréquences de fréquence de l'appareil doivent être de 40 MHz à 100 MHz @ 100 Ω ±15% | -12 + 20 log ((f / 80 MHz) dB |
| CM à CM REJ (rejet du mode commun) | 100 kHz 100 MHz | -30 dB MIN |
| CM à DM REJ (rejet du mode commun au mode différentiel) | 100 kHz 100 MHz | -35 dB MIN |
| La tension d'isolation est la tension d'isolation de l'appareil. | - |
1500 Vrs |
| Caractéristique | Condition d'essai | Valeur |
|---|---|---|
| VF (tension avant) | Si = 20 mA, vert | 2.2 V type. |
| λD (longueur d'onde dominante) | Si = 20 mA, vert | TYP à 565 nm. |
| Température de fonctionnement | - | -40°C à 85°C |
| Conformité à l'isolation | 100% de la production testée | Conforme aux exigences de l'IEEE 802.3 en matière d'isolation |
![]()