Détails de produit
Lieu d'origine: Guangdong, Chine
Nom de marque: LINK-PP
Certification: UL,ROHS,Reach,ISO
Numéro de modèle: HFJV1-2450-L21RL
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 50/500/1000/25K
Prix: $0.09-$1.85
Détails d'emballage: paquet : 60 PCs dans 1 plateau, plateau 22 dans 1 carton, qui est 37*30*30 cm, 10 KILOGRAMMES (1320
Délai de livraison: Courant
Conditions de paiement: TTT, jours NET30/60/90
Capacité d'approvisionnement: 3000000/mois.
Numéro de pièce: |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Spécification: |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Cross&Datasheet: |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Aplication: |
10/100 base-tx |
Munafacteur original: |
LIEN-PP |
Application de projet: |
Carte d'interface de réseau |
Numéro de pièce: |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Spécification: |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Cross&Datasheet: |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. |
Aplication: |
10/100 base-tx |
Munafacteur original: |
LIEN-PP |
Application de projet: |
Carte d'interface de réseau |
Références croisées sur les concurrents
|
Numéro de la partie |
Produit de fabrication Numéro de la partie |
Produit de fabrication | Définition |
Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Je ne sais pas. |
Le lien-PP |
HFJV1-2450-L21RL RJ45 Jack vertical 180° LPJD0011BENL analyseur de réseau Ethernet |
| Série | Type de connecteur | Applications | Type de montage |
| Connecteurs, interconnecteurs | Le code de l'émetteur est le code Rj45 | 10 Mbps | À travers le trou |
| Les orientations | Résolution | Couleur LED | Écran |
| 180° Angle (vertique) | L'autre partie | Jaune/vert | Éclipsé |
|
Caractéristiques
|
|||
|
Partie connexe |
|||
| HFJV1-2450RL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | HFJV1-E2450RL, dont le résultat final est le résultat de l'analyse | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. |
| Les produits doivent être soumis à un contrôle de qualité. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Je ne sais pas si c'est vrai. |
| Je vous en prie. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Je ne sais pas si c'est vrai. |
| Je ne sais pas si c'est vrai. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Je ne sais pas si c'est vrai. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Je ne sais pas. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas si c'est vrai. | Je ne sais pas. |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. |
| Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas si c'est vrai. |
| Je ne sais pas si c'est vrai. | Je ne sais pas si c'est vrai. | Je ne sais pas. | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Je ne sais pas si c'est vrai. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | Le nombre d'étoiles est déterminé par la méthode suivante: |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'huile de lin. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | Je ne sais pas. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
HFJV1-2450-L21RL Vertical RJ45 Jack 180° LPJD0011BENL Analyseur de réseau Ethernet
![]()
![]()