Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: LINK-PP
Certification: SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472, IEEE 802.3ae
Numéro de modèle: SFP-10G32-BX60
Document: LS-BL332710-60C.pdf
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 5 pièces
Prix: US$14.90
Détails d'emballage: Sac antistatique ESD
Délai de livraison: 300 en entrepôt, obtenez-le dans les 3 jours
Conditions de paiement: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacité d'approvisionnement: 5kk / mois
Numéro de pièce: |
SFP-10G32-BX60 |
Compatible: |
LS-BL332710-60C |
Facteur de forme: |
SFP + |
Série: |
10GBASE-BX |
Taux de données: |
10 Gbit / s |
Longueur d'onde: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Distance de transmission: |
60 km |
Connecteur: |
Simplex LC |
Mode de transmission: |
Bidirectionnel (BiDi), fibre unique |
Type d'émetteur: |
Laser DFB |
Soutien au DDM/DOM: |
Oui |
Tension d'alimentation: |
+3,3 V |
puissance dissipée: |
< 1,4 W |
Température de fonctionnement: |
0°C à 70°C (Commercial) |
À chaud: |
Oui, conforme SFP+ MSA |
Conformité des normes: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Numéro de pièce: |
SFP-10G32-BX60 |
Compatible: |
LS-BL332710-60C |
Facteur de forme: |
SFP + |
Série: |
10GBASE-BX |
Taux de données: |
10 Gbit / s |
Longueur d'onde: |
1330nm-TX/1270nm-RX |
Distance de transmission: |
60 km |
Connecteur: |
Simplex LC |
Mode de transmission: |
Bidirectionnel (BiDi), fibre unique |
Type d'émetteur: |
Laser DFB |
Soutien au DDM/DOM: |
Oui |
Tension d'alimentation: |
+3,3 V |
puissance dissipée: |
< 1,4 W |
Température de fonctionnement: |
0°C à 70°C (Commercial) |
À chaud: |
Oui, conforme SFP+ MSA |
Conformité des normes: |
IEEE 802.3ae, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 |
Le...Le modèle SFP-10G32-BX60est unTranscepteur BiDi 10G SFP+Conçues pourà fibre unique, longue portéepour la communication optique jusqu'à60 kilomètres. opérant sur un1310 nm TX / 1550 nm RXla paire de longueur d'onde, il soutient10.3125 Gb/staux de données pour les applications telles queRéseaux d'entreprise, télécommunications, etRésultats de l'enquête.
Ce module à prise à chaud présentefaible consommation d'énergie,Prise en charge du DDM/DOM, et est entièrement conforme àSFP+ MSA,Pour les appareils électroniques, etRoHSles normes, garantissant des performances fiables dans des environnements réseau denses et à large bande passante.
| Paramètre | Le symbole | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de débit | BR | 2.5 | 10.3 | Je ne sais pas. | En Gb/s |
| Max. Longueur de liaison prise en charge | Lmax | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 60 |
kilomètres |
| Paramètre | Le symbole | Je vous en prie. | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|
| Température de stockage | T | - Quarante | 85 | °C |
| Voltage d'alimentation | Vcc | - Je ne sais pas.5 | 3.6 | V |
| Paramètre | Le symbole | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité | Réf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage de l'alimentation électrique | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.45 | V | Je ne sais pas. |
| Courant d'alimentation | Le C.I.C. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 430 | - Je ne sais pas | Je ne sais pas. |
| Courant de surtension | Écoulement | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | + 30 | - Je ne sais pas | Je ne sais pas. |
| Les entrées CML du transmetteur (différentiel) | Le vin | 150 | Je ne sais pas. | 1200 | MVpp | Accouplement par courant alternatif |
| Impédance d'entrée (différentiel) | Le Zin | 85 | 100 | 115 | Oh | Rin>100kΩ @ courant continu |
| Tx_DISABLE Voltage d'entrée haut | Je ne sais pas. | 2 | Je ne sais pas. | Vcc + 0.3 | V | Je ne sais pas. |
| Tx_DISABLE Tension d'entrée faible | Je ne sais pas. | 0 | Je ne sais pas. | 0.8 | V | Je ne sais pas. |
| Tx_FAULT Voltage de sortie haut | Je ne sais pas. | 2 | Je ne sais pas. | Vcc + 0.3 | V | Il = 400 μA |
| Tx_FAULT Tension de sortie faible | Je ne sais pas. | 0 | Je ne sais pas. | 0.5 | V | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique |
| Les sorties CML du récepteur (différentiel) | Vout | 350 | Je ne sais pas. | 700 | MVpp | Accouplement par courant alternatif |
| Impédance de sortie (différentiel) | Le zout | 85 | 100 | 115 | Oh | Je ne sais pas. |
| Rx_LOS Voltage de sortie haut | Je ne sais pas. | 2 | Je ne sais pas. | Vcc + 0.3 | V | Il = 400 μA |
| Rx_LOS Voltage de sortie Low | Je ne sais pas. | 0 | Je ne sais pas. | 0.8 | V | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique |
| Le dépistage de l'infection | Je ne sais pas. | 2.5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | V | Je ne sais pas. |
| Le code de conduite est le code de conduite de l'équipe. | Je ne sais pas. | 0 | Je ne sais pas. | 0.5 | V | Je ne sais pas. |
| Paramètre | Le symbole | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget de l'électricité | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 21 | Je ne sais pas. | dB |
| Taux de données | Je ne sais pas. | 0.6 | 10.3125 | 11.3 | En Gb/s |
| Émetteur (Tx) | |||||
| Longueur d'onde centrale | Lc | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
| Largeur spectrale (-20 dB) | Δλ | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1 | Nm |
| Ratio de suppression du mode latéral | SMSR | 30 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | dB |
| Puissance de sortie moyenne | Pout, moyenne | 1 | Je ne sais pas. | 6 | dBm |
| Taux d'extinction | Urgence | 3.5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | dB |
| Puissance moyenne de l'émetteur OFF | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 30 ans | dB |
| RIN | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | -128 | dB/Hz |
| TX désactiver le temps d'affirmation | le toff | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 10 | μs |
| Récepteur (Rx) | |||||
| Longueur d'onde centrale | Lc | 1320 | Je ne sais pas. | 1340 | Nm |
| Sensibilité du récepteur | Numéro PIN | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 20 ans. | dBm |
| Surcharge du récepteur | PMAX | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 6 | dBm |
| Dépôt de garantie | Résultats | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 21 ans | dBm |
| Les actifs détenus | Lose | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 30 ans | dBm |
| Paramètre | Le symbole | Je vous en prie. | Le type | Je suis désolé. | Unité |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget de l'électricité | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 21 | Je ne sais pas. | dB |
| Taux de données | Je ne sais pas. | 2.5 | 10.3 | Je ne sais pas. | En Gb/s |
| Émetteur (Tx) | |||||
| Longueur d'onde centrale | Lc | 1320 | 1330 | 1340 | Nm |
| Largeur spectrale (-20 dB) | Δλ | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 1 | Nm |
| Ratio de suppression du mode latéral | SMSR | 30 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | dB |
| Puissance de sortie moyenne | Je vous en prie. | 1 | Je ne sais pas. | 6 | dBm |
| Taux d'extinction | Urgence | 3.5 | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | dB |
| Puissance moyenne de l'émetteur OFF | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 30 ans | dB |
| RIN | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | -128 | dB/Hz |
| TX désactiver le temps d'affirmation | le toff | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | 10 | μs |
| Récepteur (Rx) | |||||
| Longueur d'onde centrale | Lc | 1260 | Je ne sais pas. | 1280 | Nm |
| Sensibilité du récepteur | Numéro PIN | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 20 ans. | dBm |
| Surcharge du récepteur | PMAX | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 6 | dBm |
| Dépôt de garantie | Résultats | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 21 ans | dBm |
| Les actifs détenus | Lose | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | - 30 ans | dBm |
Nom de l'entreprise:
1La sortie est couplée à une SMF 9/125um.
2. Mesuré avec le pire ER, BER inférieur à 1E-12 et PRBS-1 à 10,3125 Gbps.

